⚙️ 参数设置
📋 场景:
📡 API 参数详细说明(点击展开)
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
sample_size | int | 500 | 生成样本的总数量 |
num_dimensions | int | 3 | 潜变量(维度)的个数 |
items_per_dim | string | 5,5,5 | 每个维度包含的题目数量 |
dimension_mean_ranges | string | 各维度均值范围 | |
dimension_sds | string | 0.8,0.8,0.8 | 各维度标准差 |
likert_points | string | 5 | 各维度Likert点数 |
alpha_min | float | 0.75 | 整体Cronbach α下限 |
alpha_max | float | 0.90 | 整体Cronbach α上限 |
kmo_min | float | 0.70 | 整体KMO下限 |
kmo_max | float | 0.85 | 整体KMO上限 |
dim_alpha_ranges | string | 无 | 各维度独立α范围 |
dim_kmo_ranges | string | 无 | 各维度独立KMO范围 |
inter_dim_corr_min | float | 0.20 | 维度间相关下限 |
inter_dim_corr_max | float | 0.50 | 维度间相关上限 |
min_factor_loading | float | 0.50 | 最小因子载荷 |
var_explained_min | float | 0.70 | 累计方差贡献率下限 |
missing_rate | float | 0 | 缺失值比例 |
discretize | int | 1 | 是否离散化 |
reverse_items | string | 无 | 反向题列表(已废弃,请使用卡片中的复选框) |
seed | int | 随机 | 随机种子 |
max_iterations | int | 25 | 最大迭代次数 |
enforce_mean_ranges | int | 0 | 是否强制均值范围 |
skip_cfa | int | 0 | 是否跳过CFA计算 |
📌 请求示例:
https://spss.gdsmlg.cn/index.php?action=generate&sample_size=500&num_dimensions=3&items_per_dim=5,5,5